安徽省江南官方网站(中国)公营客车轮胎采购询比补遗书(01号)
各报价人:
现将“安徽省江南官方网站(中国)公营客车轮胎询比采购项目”中对公营客车轮胎采购作如下调整:
一、采购文件中第一章第四条第二点及第四章第五条均为“截止时间递交响应文件的供应商少于3家的,采购人将不组织评审,采购人将重新组织询比。”现修改为“截止时间每一种轮胎品牌、型号供应商少于3家的,采购人将不组织评审,采购人将重新组织询比。”
二、采购文件中第一章第一条第三点“公营客车所需普利司通、双钱、佳通、固特异四种常用品牌轮胎”现修改为“公营客车所需普利司通、双钱、佳通、固特异四种常用品牌轮胎及普利司通、双钱、佳通、固特异四种品牌公交专用轮胎”。
三、采购文件中第一章第一条第四点原“最高限价”调整为
序号 | 型号 | 普利司通 | 双钱 | 佳通 | 固特异 | ||||
客车轮胎 | 公交专用轮胎 | 客车轮胎 | 公交专用轮胎 | 客车轮胎 | 公交专用轮胎 | 客车轮胎 | 公交专用轮胎 | ||
1 | 11R22.5-16 | 1780 | 1980 | 1300 | 1500 | 1400 | 1600 | 1780 | 1980 |
2 | 10R22.5-16 | - | - | 1280 | 1480 | 1480 | 1680 | 1460 | 1660 |
3 | 10R22.5-14 | 1480 | 1680 | 1260 | 1460 | 1280 | 1480 | 1480 | 1680 |
4 | 9R22.5-14 | 1400 | 1600 | 1150 | 1350 | 1150 | 1350 | 1285 | 1485 |
5 | 8R22.5-14 | - | - | 1030 | 1230 | 1030 | 1230 | 1215 | 1415 |
6 | 295/80R22.5-18 | 1880 | 2080 | 1450 | 1650 | 1500 | 1700 | 1880 | 2080 |
7 | 275/70R22.5-16 | 1880 | 2080 | 1480 | 1680 | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 |
8 | 245/70R19.5-16 | 1400 | 1600 | 880 | 1080 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
9 | 215/75R17.5-16 | - | - | 680 | 880 | 800 | 1000 | - | - |
10 | 700R16-14 | - | - | 650 | 850 | 800 | 1000 | - | - |
11 | 750R16-14 | 810 | 1010 | 690 | 890 | 1000 | 1200 | 810 | 1010 |
12 | 825R20-14 | 1280 | 1480 | 1120 | 1320 | 1080 | 1280 | 1280 | 1480 |
13 | 825R20-16 | - | - | 1150 | 1350 | 1100 | 1300 | - | - |
四、采购文件第一章第五条第一点“评审时间:2020年1月22日下午15:00。”现修改为“评审时间:2020年2月6日下午15:00”。
注:此补遗书视同询比采购文件的组成部分,与询比采购文件具有同等法律效力。凡询比采购文件与上述内容不一致者,以本补遗书为准。
采 购 人:江南平台
地 址:合肥市瑶海区胜利路35号
邮 编:230011
联 系 人:李先生
电 话:0551-64299377
2020年1月20日